Guía de tallas de sujetadores y braguitas
Entendemos que en diferentes países se utilizan diferentes tallas de lencería, lo que puede hacer que comprar sujetadores y braguitas resulte un poco confuso.
Nuestras guías de tallas a continuación ofrecen información sobre las equivalencias de las tallas del sitio web/tallas del Reino Unido que se muestran en las tiendas Ouh La La de Francia, Europa, EE. UU., Australia y Japón.
Recuerda que también ofrecemos reembolsos y devoluciones gratuitas para que puedas comprar con total tranquilidad.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través de customerservice@ouhlala.co.uk.
Tallas Traseras De Lenceria
| Tamaño del sitio web | UK | Francia | Europa | USA | Australia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 75 | 60 | 28 | 6 | 60 |
| 30 | 30 | 80 | 65 | 30 | 8 | 65 |
| 32 | 32 | 85 | 70 | 32 | 10 | 70 |
| 34 | 34 | 90 | 75 | 34 | 12 | 75 |
| 36 | 36 | 95 | 80 | 36 | 14 | 80 |
| 38 | 38 | 100 | 85 | 38 | 16 | 85 |
| 40 | 40 | 105 | 90 | 40 | 18 | 90 |
| 42 | 42 | 110 | 95 | 42 | 20 | 95 |
| 44 | 44 | 115 | 100 | 44 | 22 | 100 |
| 46 | 46 | 120 | 105 | 46 | 24 | 105 |
| 48 | 48 | 125 | 110 | 48 | 26 | 110 |
Guía de tallas de copa
| Tamaño del sitio web | UK | Francia | Europa | USA | Australia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | B |
| B | B | B | B | B | B | C |
| C | C | C | C | C | C | D |
| D | D | D | D | D | D | E |
| E | DD | E | E | DD o E | DD o E | F |
| F | E | F | F | DDD o F | DDD o F | G |
| G | F | G | G | DDDD o G | DDDD o G | H |
| H | G | H | H | DDDDD o H | DDDDD o H | I |
Guía de tallas
| Tamaño del sitio web | UK | Francia | Europa | USA | Australia / Nueva Zelanda | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPequeño | 8 | 36 | 38 | 4 | 8 | S |
| Pequeña | 10 | 38 | 40 | 5 | 10 | M |
| Media | 12 | 40 | 42 | 6 | 12 | L |
| Ancha | 14 | 42 | 44 | 7 | 14 | LL |
| XLarge | 16 | 44 | 46 | 8 | 16 | 3L |
| 2XLarge | 18 | 46 | 48 | 9 | 18 | 4L |
| 3XLarge | 20 | 48 | 50 | 10 | 20 | 5L |
| 4XLarge | 22 | 50 | 52 | 11 | 22 | 6L |

